Vous trouverez notre carte ci-dessous.
Nous cuisinons tous les matins avec un maximum de produits frais, locaux, et bio.
Le Pochon c’est toujours : Bien, Bon et Végétarien !
| Adhérents | Non adhérents | |
| Pour l’apéro | ||
| Assiette apéro (par personne) | 3,15 | 3,45 |
| Les entrées* | ||
| Assiette de crudités | 5,25 | 5,80 |
| Houmous et crudités | 5,25 | 5,80 |
| Bibbeleskäs | 5,25 | 5,80 |
| Soupe (en saison) | 5,25 | 5,80 |
| Petite salade comtoise | 5,25 | 5,80 |
| Les classiques du Pochon | ||
| Salade complète de saison | 13,65 | 15,00 |
| Salade vegan | 12,70 | 14,00 |
| Grande salade comtoise (salade verte, pommes de terre, comté, œuf, noix) | 10,50 | 11,55 |
| Galettes et crudités | 11,70 | 12,85 |
| Le plat du jour (voir ardoise) | 12,60 | 13,90 |
| Les desserts | ||
| Assiette de comté (de la maison Poirel) | 5,25 | 5,80 |
| Desserts du jour (voir ardoise) | 6,30 | 6,95 |
Présence d’allergènes possible, liste consultable sur demande
Taxes et service compris, prix nets en euros TTC
| Adhérents | Non adhérents | |
| Entrée au choix + plat du jour | 16,80 | 18,50 |
| Plat du jour + fromage ou dessert | 17,85 | 19,65 |
| Entrée au choix + plat du jour + fromage ou dessert | 22,60 | 24,85 |
| Supplément salade verte | 2,00 | 2,20 |
| Supplément galette | 2,50 | 2,75 |
| Menu XXL : entrée au choix + plat du jour + fromage + dessert + un verre de vin ou de jus de pomme + un café | 30,00 | 33,00 |
| Menu enfant (jusqu’à 12 ans) 1/2 plat du jour + dessert + une boisson (sirop à l’eau au choix ou jus de pomme) | 12,00 | 13,20 |
Présence d’allergènes possible, liste consultable sur demande
Taxes et service compris, prix nets en euros TTC
| Adhérents | Non adhérents | |
| Boissons sans alcool | ||
| Eau minérale Carola plate ou gazeuse (bouteille 1l) | 4,20 | 4,65 |
| Eau minérale Carola plate ou gazeuse (bouteille 0.5l) | 2,60 | 2,85 |
| Jus de pomme en pichet verre 25cl 50cl | 2,10 4,20 7,35 | 2,30 4,65 8,10 |
| Sirop à l’eau verre 25cl | 1,90 | 2,10 |
| Limonade « La mortuacienne » 33cl | 3,70 | 4,05 |
| Diabolo « La mortuacienne » 33cl | 3,90 | 4,30 |
| Infusion glacée « Symples » 33cl (relaxante, détoxifiante, énergisante) | 4,00 | 4,40 |
| Boissons chaudes | ||
| Café (de chez Mocafé) | 2,10 | 2,30 |
| Café crème | 2,30 | 2,50 |
| Café noisette | 2,30 | 2,50 |
| Café double | 4,00 | 4,40 |
| Thé ou infusion | 1,90 | 2,10 |
Taxes et service compris, prix nets en euros TTC
| Adhérents | Non adhérents | |
| Les bières Bio artisanales et locales | ||
| Brasserie Backporte – Bart (25) : blonde, ambrée, blanche et divers en bouteille de 33cl | 5,10 | 5,60 |
| Bières du moment (voir ardoise) | ||
| Apéritifs | ||
| Kir (sirop au choix), vin blanc le verre | 4,20 | 4,65 |
| Vin blanc Natur’Vin le verre | 4,00 | 4,40 |
| Muscat de Rivesaltes le verre | 5,25 | 5,80 |
| Vins | ||
| Voir carte des vins |
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération
Présence d’allergènes possible, liste consultable sur demande
Taxes et service compris, prix nets en euros TTC
| Adhérents | Non adhérents | |
| Vins rouges | ||
| Vin BALLOT (70) Bio Pinot noir 75cl | 23,50 | 25,80 |
| Vin SCHERB (68) Bio Pinot noir 75cl | 21,50 | 23,70 |
| Vin SCHERB (68) Bio Pinot noir 37,5cl | 11,80 | 13,00 |
| Mas d’Intras (07) Bio Grenache 75cl | 22,30 | 24,50 |
| Mas d’Intras (07) Bio Cuvée rustique 75cl | 17,80 | 19,60 |
| Mas d’Intras (07) Bio Cuvée des Helviens 75cl | 23,50 | 25,80 |
| Mas d’Intras (07) Bio Cuvée d’Alphonse 50cl | 17,50 | 19,30 |
| Mas d’Intras (07) Bio Cuvée d’Alphonse 37,5cl | 13,60 | 15,00 |
| Vins rosés | ||
| Mas d’Intras (07) Bio Le champ des filles 75cl | 22,80 | 25,10 |
| Mas d’Intras (07) Bio Cuvée Isadora 37,5cl | 12,30 | 13,50 |
| Vins blancs | ||
| Vin SCHERB (68) Bio Riesling 75cl | 21,50 | 23,70 |
| Vin SCHERB (68) Bio Gewurztraminer 75cl | 24,50 | 27,00 |
| Vin SCHERB (68) Bio Pinot gris 37,5cl | 13,90 | 15,30 |
| Vins Bio en pichet | ||
| Natur’Vins rouge, rosé, blanc verre 25cl 50cl | 4,00 7,35 11,60 | 4,40 8,10 12,80 |
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération
Présence d’allergènes possible, liste consultable sur demande
Taxes et service compris, prix nets en euros TTC
